Alles wat je moet weten
Alles wat je moet weten
Even afkloppen, maar we kunnen allemaal betrokken raken bij een ongeval en als gevolg daarvan te maken krijgen met schade aan het gebit. Om in aanmerking te komen voor een extra tandartsdekking na ongeval vergoeding 2026 dien je boven de achttien jaar wel aanvullend verzekerd te zijn.
Lees meer
Alles wat je moet weten
Extra dekking bij schade aan je gebit
    Ook voor een ongeval waarbij je gebit beschadigd is kun je gemakkelijk je premie berekenen. Ontdek vrijblijvend de mogelijkheden!

Top 3 goedkoopste zorgverzekeringen met extra tandartsdekking na een ongeval (2026)
Op basis van € 385,- eigen risicoWil je liever een uitgebreidere dekking, zoals € 10000,- of meer? Dan is VinkVink (Basis + Buitenland & Tandongeval) de voordeligste optie, met een premie van € 141,40 p/m.
| Vergoeding | Verzekering | Premie p/m | |
|---|---|---|---|
| € 2000,- | VerzekeringVinkVink (Basis + Buitenland & Tandongeval) | Premie€ 141,40 | |
| € 5000,- | VerzekeringVinkVink (Basis + Buitenland & Tandongeval) | Premie€ 141,40 | |
| € 10000,- of meer | VerzekeringVinkVink (Basis + Buitenland & Tandongeval) | Premie€ 141,40 | 
Direct dekkingen vergelijken
Extra tandartsdekking na een ongeval vergoeding per zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Ongevallendekking Fysio en Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 0,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval, | |
| Buitenland Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 1,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval, | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Laef! 1 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,16 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Buitenland & Tandongeval Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 1,99 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | |
| Flex Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | |
| Tand 75% € 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,10 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | |
| Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,05 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | |
| Tand 75% € 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 31,35 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Start Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,15 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 10,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| 50 Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 21,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tandarts Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Jongeren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,20 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Uitgebreide Tandarts Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 48,40 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 49,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Gezinnen Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 72,05 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Wereld Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Fysio 3 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 3,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Fysio 6 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tand 100 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,99 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 30,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Smallpolis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tand Small Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,25 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Mediumpolis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tand Medium Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,95 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Tand Large Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 45,25 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Largepolis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 47,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| AV Instap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 1,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| AV Opstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| AV Budget Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 8,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| AV Doorstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| AV Tand Opstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,25 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| AV Tand Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,95 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| AV Tand Doorstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,95 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| AV Tand Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,75 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| AV Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 30,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| AV Tand Optimaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 44,25 Bekijken | Dekking#ERROR! | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 2.500 p. ongeval | |
| AV Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 49,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 2.500,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Module Tand Ongeval Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 0,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p/j | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| ZorgCompact Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 11,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| GebitActief (250 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| GebitActief (500 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| GebitActief (1.000 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 42,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Just Live Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 3,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Just Smile Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| TandVerzorgd 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,60 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- (na toestemming) | |
| Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- (na toestemming) | |
| JongerenVerzorgd Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- (na toestemming) | |
| TandVerzorgd 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,65 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- (na toestemming) | |
| Extra Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- (na toestemming) | |
| TandVerzorgd 750 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 38,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- (na toestemming) | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Zorg Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Zorg Zeker Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 5,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Instap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,73 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Zorg Zeker Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Zorg Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Start Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,70 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| TandenGaaf 100% tot EUR 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,52 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Jij & Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Zorg Zeker & Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,57 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Jij & Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| TandenGaaf 100% tot EUR 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Jij & Vitaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Compleet Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 52,72 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| TandenGaaf 100% tot EUR 1000 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 55,74 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| TandenGaaf 100% tot EUR 1500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 78,58 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
NN Postcode Zorgcollectief

NN Postcode Zorgcollectief biedt geen vergoeding(en) voor extra tandartsdekking na een ongeval in de aanvullende verzekeringen, vergelijk hier alternatieven mét vergoeding.
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Zorgverzekerd op Reis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 1,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,50 Bekijken | Dekking100%, max. 20.000,- p. ongeval | |
| Sterk Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 10,90 Bekijken | Dekking100%, max. 20.000,- p. ongeval | |
| Tand Sterk Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,75 Bekijken | Dekking100%, max. 20.000,- p. ongeval | |
| Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,85 Bekijken | Dekking100%, max. €20.000,- p. ongeval | |
| TandenGaaf 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,45 Bekijken | Dekking100%, max. 20.000,- p. ongeval | |
| Extra Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,25 Bekijken | Dekking100%, max. €20.000 p. ongeval | |
| TandenGaaf 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 36,95 Bekijken | Dekking100%, max. 20.000,- p. ongeval | |
| Uitgebreid Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 52,45 Bekijken | Dekking100%, max. 20.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Bewuste Keuze start Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 3,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| OntzorgPlus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 4,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Bewuste Keuze extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Bewuste Keuze tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Tandfit A Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,90 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Tandfit B Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Tandfit C Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 46,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | 
Salland

Salland biedt geen vergoeding(en) voor extra tandartsdekking na een ongeval in de aanvullende verzekeringen, vergelijk hier alternatieven mét vergoeding.
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Standaard AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 2.500 p. ongeval | |
| Uitgebreide AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 51,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 2.500,- p. ongeval | |
| Extra Uitgebreide AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 71,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 5.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| UC ZorgStart (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| UC ZorgBasis (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 4,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| ZorgBasis (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 5,63 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| TandStart Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| ZorgZeker 1 (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,47 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| TandBasis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 8,10 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| TandZeker 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,35 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| UC ZorgCombi (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| TandZeker 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Hulp na Tandongeval Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 1,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Tand Budget Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Tand Goed Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Tand Beter Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | |
| Tand Best Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 52,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 20.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Instap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| VGZ Tand Instap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| VGZ Tand Goed Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,85 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| VGZ Tand Beter Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,35 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| VGZ Tand Best Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 59,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| bewuzt actief (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| bewuzt fit (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| bewuzt gezond (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Buitenland & Tandongeval Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 1,94 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | |
| Bundel Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | |
| Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- per behandeling | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Natura compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 3,76 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| ontzorgplus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 4,26 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Natura extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 10,65 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| tandplus A Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,16 Bekijken | Dekking100%, max. € 2.500,-, max. 1 ongeval p/j | |
| Natura tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p/j | |
| tandplus B Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 31,46 Bekijken | Dekking100%, max. € 5.000,- p/j, max. 1 ongeval p/j | |
| tandplus C Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,52 Bekijken | Dekking100%, max. € 5.000,-, max. 1 ongeval p/j | 
ZEKUR

ZEKUR biedt geen vergoeding(en) voor extra tandartsdekking na een ongeval in de aanvullende verzekeringen, vergelijk hier alternatieven mét vergoeding.
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Basis Plus Module Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Aanvullend 1 ster Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 8,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Aanvullend Tand Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Aanvullend Tand 1 ster Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,95 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Aanvullend 2 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Aanvullend Tand 2 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,50 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Aanvullend 3 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 41,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. ongeval | |
| Aanvullend Tand 3 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 44,75 Bekijken | Dekking#ERROR! | |
| Aanvullend Tand 4 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 63,50 Bekijken | Dekking#ERROR! | 
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| AV Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,20 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Basis (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Basis (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 20,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Sure Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 21,37 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,56 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Sure (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 24,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Sure (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 24,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Standaard (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 25,30 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Standaard (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 25,30 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV GeZZin Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 32,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 37,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 37,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 47,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,15 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Top (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Top (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Plus (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV Plus (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV GeZZin Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,85 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 65,55 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | |
| AV GeZZin (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 65,55 Bekijken | Dekking100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis | 
Tot achttien jaar extra tandartsdekking na ongeval vergoeding 2026 vanuit basisverzekering
Dat ongeluk blijft in een klein hoekje zitten. Heb je na een ongeval te maken met schade aan het gebit? Moet er bijvoorbeeld een nieuwe brug aan te pas komen om je gebit te herstellen? Tot het achttiende levensjaar wordt er dan een extra tandartsdekking na ongeval vergoeding 2026 vanuit de basisverzekering vergoed. Ben je bovendien de achttien jaar, dan kan er eventueel een extra tandartsdekking na ongeval vergoeding 2026 uitgekeerd worden. Let op, in de meeste gevallen is dan wel toestemming van de verzekeraar noodzakelijk.
Niet elke verzekeraar biedt een aanvullende verzekering met extra tandartsdekking
Verwar de extra tandartsdekking na ongeval vergoeding 2026 niet met een eventueel afgesloten aanvullende tandartsverzekering. Dit is namelijk toch iets heel anders. Niet alle verzekeraars bieden overigens een extra tandartsdekking na ongeval vergoeding 2026 aan. Daarmee wordt het belang van het vergelijken extra belangrijk. Nadat je die verzekeraars gevonden hebt die wel een extra tandartsdekking na ongeval verzekering 2026 bieden, vergelijk je die met elkaar en zo rolt de voor jou ideale zorgverzekeraar uit de bus. Check goed de polisvoorwaarden en andere voorwaarden van de aanvullende verzekeringen. Ontdek meer over zorgvergoeding.
Wanneer valt de extra tandartsdekking na ongeval vergoeding in het basispakket van de zorgverzekeraar?
Er wordt een dergelijke vergoeding uitgekeerd vanuit de basisverzekering aan mensen tot achttien jaar.
En hoe zit het voor mensen boven de achttien jaar?
Willen die voor een dergelijke vergoeding in aanmerking komen, dan moeten ze een verzekeraar vinden die dit vanuit een aanvullende verzekering aanbiedt. Niet alle verzekeraars doen dat.
... de beste deals voor jou
 






























