Alles wat je moet weten
Alles wat je moet weten
- Tandartsverzekering 2025
- Top 6 goedkoopste
- Dekkingen vergelijken
- Vergoeding per verzekeraar (2025)
- Gerelateerde vergoedingen
- Meest voorkomende behandelingen
- Voordelen tandartsbezoek
- Hoe vaak naar de tandarts?
- Tandartsangst
- Tandartsverzekering nodig?
- Acceptatievoorwaarden tandartsverzekering
- Vergoeding tandheelkundige zorg
- Tandartsverzekering 2025
Zoek jij een geschikte tandartsverzekering in 2026? Een tandarts zorgverzekering is de meest gekozen aanvullende verzekering. Echter zijn er ook veel consumenten die een tandartsverzekering hebben terwijl dit niet altijd echt nodig is. Wij helpen je graag verder op deze pagina met vinden van een aanvullende tandartsverzekering voor
Lees meer
Alles wat je moet weten
Tandartsverzekering 2026: Vind de beste optie
Je kunt vrijblijvend je premie berekenen en ontdekken welke tandartsverzekering voor jou geschikt is. De dekking voor behandelingen verschilt per zorgverzekeraar, dus maak een goede vergelijking.

Top 6 goedkoopste tandartsverzekeringen (2026)
Op basis van € 385,- eigen risicoVerwacht je hogere tandartskosten in 2026? Dan is Zilveren Kruis (Basis Budget + Aanvullend Tand 4 sterren) de beste optie optie. De vergoeding bedraagt dan minimaal € 1000,- of meer, voor een premie van € 149,50 p/m.
Vergoeding | Verzekering | Premie p/m | |
---|---|---|---|
75% vergoed tot € 100,- | VerzekeringVinkVink (Basis + Tand) | Premie€ 141,40 | |
100% vergoed tot € 100,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
75% vergoed tot € 500,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
100% vergoed tot € 500,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
75% vergoed tot € 750,- | Verzekeringa.s.r. (Bewuste Keuze + TandBest) | Premie€ 147,50 | |
€ 1000,- of meer vergoed | VerzekeringZilveren Kruis (Basis Budget + Aanvullend Tand 4 sterren) | Premie€ 149,50 |
Direct dekkingen vergelijken
Tandartsverzekering vergoeding per zorgverzekeraar
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandBewust Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 10,75 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. C014 en C015) | |
TandGoed Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
TandBeter Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
TandBest Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j (C014, C015: 75%, max. €750,- p/j) | |
TandPlus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 41,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 750,- p/j (C014, C015: 75%, max. €750,- p/j) |
Aevitae

Aevitae biedt geen vergoeding(en) voor tandarts in de aanvullende verzekeringen, vergelijk hier alternatieven mét vergoeding.
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand 75% € 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,10 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) | |
Tand 75% € 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 31,35 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tandarts Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 450,- p/j (1e preventieve onderzoek: 100%) | |
Jongeren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,20 Bekijken | Dekking75%, max. € 450,- p/j (C002/periodieke controle: 100%) | |
Uitgebreide Tandarts Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 48,40 Bekijken | Dekking75%, max. € 1.150,- p/j (1e preventieve onderzoek: 100%) | |
Gezinnen Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 72,05 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand 100 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 100,- p/j (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%) | |
Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,99 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%) | |
Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 30,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C002/periodieke controle en C003/consult: 100%) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand Small Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Tand Medium Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,95 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Tand Large Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 45,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
AV Tand Opstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,25 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport) | |
AV Tand Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak, keuringsrapport) | |
AV Tand Doorstap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,95 Bekijken | Dekking80%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport) | |
AV Tand Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak, keuringsrapport) | |
AV Tand Optimaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 44,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak en keuringsrapport) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
AV Student (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Student (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,00 Bekijken | DekkingC001 en C002: 100%, max. 2 x p/j, C021: 100% | |
AV Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 49,00 Bekijken | DekkingC001, C002 en C003: 100%, max. 2 x p/j, C021: 100% |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Module Tand Basis 75 procent 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Module Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Module Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Module Tand 750 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 48,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 750,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
GebitActief (250 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
GebitActief (500 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,75 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
GebitActief (1.000 euro) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 42,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandVerzorgd 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,60 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (C001, C002, C003: 100%) | |
Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,45 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. C014, C015 en C016) | |
JongerenVerzorgd Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 150,- p/j m.u.v. C014, C015, C016 (C001, C002, C003: 100%) | |
TandVerzorgd 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,65 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C001, C002, C003: 100%) | |
Extra Aanvullend Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C001/C002/C003: 100%) | |
TandVerzorgd 750 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 38,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 750,- p/j (C001, C002, C003: 100%) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Zorg Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,52 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
Jij & Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 150,- p/j | |
Zorg Zeker & Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 200,- p/j | |
Jij & Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
Jij & Vitaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 350,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 55,74 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.000,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 78,58 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.500,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Zorg Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
Zorg Zeker & Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 200,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 28,80 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
Jij & Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
Jij & Vitaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 350,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 49,20 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.000,- p/j | |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 70,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.500,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand Sterk Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,75 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
TandenGaaf 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 36,95 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Bewuste Keuze tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
Tandfit A Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,90 Bekijken | Dekking100%, max. € 200,- p/j | |
Tandfit B Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
Tandfit C Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 46,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.250,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandExtra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (C002/C003: 100%) | |
TandPlus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (C002/C003: 100%) | |
TandTop Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 54,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 1.000,- p/j (C002/C003: 100%) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Standaard AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
Uitgebreide AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 51,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 350,- p/j | |
Extra Uitgebreide AV Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 71,00 Bekijken | Dekking100%, max. € 450,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
TandStart Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 6,75 Bekijken | Dekking75%, 1 x p/j C002/periodieke controle of C003/consult | |
TandBasis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 8,10 Bekijken | Dekking1 x p/j C002/periodieke controle of C003/consult | |
TandZeker 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,35 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
UC ZorgCombi (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,25 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak | |
TandZeker 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 27,95 Bekijken | Dekking80%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Tand Start Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,00 Bekijken | Dekking1 x p/j C002/periodieke controle of C003/consult | |
Tand 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 11,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) | |
Tand Goed Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
Tand 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 21,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. niet nakomen afspraak) | |
Tand Beter Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
Tand Best Pakket Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 52,00 Bekijken | Dekking75%, max. € 1.000,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
VGZ Tand Goed Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 15,85 Bekijken | Dekking80%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
VGZ Tand Beter Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,35 Bekijken | Dekking80%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
VGZ Tand Best Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 59,50 Bekijken | Dekking80%, max. € 1.000,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
bewuzt gezond (incl. Tand Ongevallen) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 19,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
tandplus A Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,16 Bekijken | Dekking100%, max. € 200,- p/j | |
Natura tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,44 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
tandplus B Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 31,46 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
tandplus C Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,52 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.250,- p/j |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 16,95 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak (C002/C003: 100%) | |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 39,25 Bekijken | Dekking75%, max. € 500,- p/j m.u.v. niet nakomen afspraak |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
ZieZo Tand 1 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,25 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
ZieZo Tand 2 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 26,50 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
Aanvullend Tand Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 9,50 Bekijken | Dekkingcontrole (C001, C002 of C003) in combinatie met 25 minuten gebitsreiniging (M03): 1 x p/j, controle (C001, C002 en/of C003) in combinatie met 15 minuten gebitsreiniging (M03): 2 x p/j | |
Aanvullend Tand 1 ster Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,95 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Aanvullend Tand 2 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 23,50 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 500,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Aanvullend Tand 3 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 44,75 Bekijken | DekkingC001, C002, C003: 100%, overige 75%, max. € 1.000,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) | |
Aanvullend Tand 4 sterren Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 63,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 1.250,- p/j (m.u.v. keuringsrapporten en niet nagekomen afspraken) |
Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
---|---|---|---|---|
AV Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 20,50 Bekijken | Dekking75%, max. € 250,- p/j | |
AV Sure Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 21,37 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 22,56 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Sure (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 24,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 24,25 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 25,30 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV Standaard (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 25,30 Bekijken | Dekking100%, max. € 150,- p/j | |
AV GeZZin Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 32,44 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 37,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 37,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 250,- p/j | |
AV Top Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 47,45 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,15 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Top (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Top (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 53,75 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV Plus (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,50 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV GeZZin Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 58,85 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 65,55 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j | |
AV GeZZin (MBO (studenten)) Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 65,55 Bekijken | Dekking100%, max. € 500,- p/j |
Bekijk andere gerelateerde vergoedingen
Dit zijn de meest voorkomende behandelingen via de tandarts
Bij de tandarts kun je verschillende behandelingen ondergaan, afhankelijk van de zorg die je gebit nodig heeft. Hier zijn een paar van de meest voorkomende behandelingen voor je op een rij gezet:
1. De reguliere controle
Dit is de standaard check-up waarbij de tandarts het gebit controleert op gaatjes, slijtage en andere problemen. Meestal wordt dit eens per half jaar of jaarlijks gedaan.
2. Vullingen
Als er een gaatje (cariës) in een tand wordt ontdekt, zal dit vaak opgevuld worden met een vulmateriaal om verdere schade te voorkomen.
3. Gebitsreiniging
Hierbij wordt tandplak en tandsteen verwijderd, vooral op plekken die je zelf lastig bereikt tijdens het poetsen. Gebitsreiniging draagt bij aan de gezondheid van je tandvlees en voorkomt problemen zoals tandvleesontstekingen.
4. Wortelkanaalbehandeling
Op het moment dat de zenuw van een tand of kies ontstoken raakt, wordt deze soms verwijderd om pijn en verdere infecties te voorkomen. Hierbij wordt het binnenste van de tand of kies gereinigd en vervolgens opgevuld.
5. Kronen en bruggen
Deze worden geplaatst wanneer een tand beschadigd of verloren is gegaan. Een kroon bedekt een beschadigde tand, terwijl een brug de ruimte opvult waar een tand ontbreekt.
6. Extracties
Soms is het nodig om een tand of kies te trekken, bijvoorbeeld vanwege een ernstige beschadiging, een infectie of bij een te vol gebit (denk aan verstandskiezen).
Welke voordelen zitten eraan een bezoek aan de tandarts?
Een bezoek aan de tandarts brengt verschillende voordelen met zich mee. Het helpt om tandproblemen in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, zoals gaatjes en tandvleesontstekingen. Vroegtijdige detectie kan duurdere behandelingen voorkomen.
Hoe vaak kun je het beste naar de tandarts gaan, om je gebit zo gezond mogelijk te houden?
De meeste tandartsen adviseren om minstens één à twee keer per jaar langs te komen. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen vroeg worden gesignaleerd en je niet opeens met een vervelende verrassing te maken krijgt.
Handige tips om met angst voor de tandarts om te leren gaan
Angst voor de tandarts is een veelvoorkomend gevoel. Het helpt om met je tandarts te praten over je angsten en om ontspanningstechnieken toe te passen voor en tijdens het bezoek.
Heb ik een tandartsverzekering nodig?
Veel Nederlanders hebben een tandartsverzekering terwijl dit niet altijd nodig is. Maak een goede inschatting van de verwachte kosten en bekijk of een aanvullende verzekering voor jou zinvol is.
Acceptatievoorwaarden tandartsverzekering 2026
Voor uitgebreide tandartsverzekeringen met hoge vergoedingen kan er sprake zijn van een acceptatieprocedure. Vaak wordt een tandartsverklaring of vragenlijst gevraagd door de verzekeraar.
Tandheelkundige zorg basisverzekering 2026
Vanuit de basisverzekering hebben kinderen tot 18 jaar recht op een vergoeding voor tandheelkundige zorg. Volwassenen zijn vaak aangewezen op aanvullende tandartsverzekeringen.
Tandarts zorgverzekering 2026
Iedere zorgverzekeraar biedt een tandartsverzekering aan. Let op de maximale vergoeding en of je naar je eigen tandarts kunt blijven gaan. Check altijd de polisvoorwaarden.
... de beste deals voor jou